Plage de prix : 19,00 € à 21,00 €
Voici la traduction en français, en conservant la structure et les valeurs :
Guide des tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Longueur (cm) | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 85 | 88,8 | |
| B) Largeur (cm) | -0,2 | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 | 142,2 | 152 | 162,6 |
| B) Demi-tour de poitrine (cm) | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 | 71,1 | 76 | 81,3 |
Conseils d’entretien
| Général | Un vêtement de qualité reconnu pour sa douceur, sa durabilité et sa compatibilité avec l’impression DTG, ce qui en fait un choix très apprécié dans les secteurs de la vente au détail et des articles promotionnels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavage | Pour préserver la qualité du t-shirt, le laver à l’eau froide afin de protéger le tissu et l’éclat de l’impression. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séchage | Sécher au sèche-linge à basse température ou à l’air libre afin de préserver la forme et la taille du t-shirt après lavage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil, afin de préserver l’intégrité du tissu et les couleurs.Voici la traduction en français, en conservant la structure et les valeurs :
Guide des tailles
Conseils d’entretien
|
Description
Ce t-shirt est réputé pour sa douceur et sa construction robuste, idéal pour l’impression DTG.
* Coupe unisexe ajustée avec coutures latérales, qui souligne les formes du corps tout en offrant un grand confort.
* Conçu spécifiquement pour l’impression DTG, garantissant un rendu net et éclatant.
* Disponible dans une large gamme de coloris, offrant de nombreuses options de personnalisation.
* Fabriqué selon des procédés et avec des matériaux respectueux de l’environnement.
Composition : les couleurs unies sont en coton peigné et filé à anneaux Airlume 100 % ; la couleur Ash (cendre) est composée à 99 % de coton peigné et filé à anneaux Airlume et à 1 % de polyester ; les couleurs chinées (Heather) sont composées à 52 % de coton peigné et filé à anneaux Airlume et à 48 % de polyester ; les coloris Athletic Heather et Black Heather sont composés à 90 % de coton peigné et filé à anneaux Airlume et à 10 % de polyester.
Voici la traduction en français, en conservant la structure et les valeurs :
Guide des tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Longueur (cm) | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 85 | 88,8 | |
| B) Largeur (cm) | -0,2 | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 | 142,2 | 152 | 162,6 |
| B) Demi-tour de poitrine (cm) | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 | 71,1 | 76 | 81,3 |
Conseils d’entretien
| Général | Un vêtement de qualité reconnu pour sa douceur, sa durabilité et sa compatibilité avec l’impression DTG, ce qui en fait un choix très apprécié dans les secteurs de la vente au détail et des articles promotionnels. |
|---|---|
| Lavage | Pour préserver la qualité du t-shirt, le laver à l’eau froide afin de protéger le tissu et l’éclat de l’impression. |
| Séchage | Sécher au sèche-linge à basse température ou à l’air libre afin de préserver la forme et la taille du t-shirt après lavage. |
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil, afin de préserver l’intégrité du tissu et les couleurs. |
Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|---|
| Size | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |







